Your cart
Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
- Preço reduzido
Este não é o produto que você precisa? Use o menu para encontrar o certo mais rápido
Pedais SCAR TITANIUM S5517
Specs
Attribute | Value |
---|---|
COLOR/FINISH | Raw |
MATERIAL | Titanium |
WIDTH | 57 mm (2-1/4") |
STYLE | Serrated |
TYPE | Folding |
UNITS | Pair |
PRODUCT NAME | Footpeg |
MOUNTING STYLE | Male Mount |
BASE FINISH | Raw |
More Models
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 | 299 | 2021 | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | ALL | |||
GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2021 | ALL | |||
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2021 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2021 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I Jarvis Edition | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM |